2023年重庆护理类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布
2023年重庆护理类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布发布时间:2023/4/19 9:56:47 | 人感兴趣 | 评分:3
关于重庆市2023年高职分类考试对口专科批(第1次征集志愿)缺额计划已公布,以下是护理类专业高职对口专科批志愿征集缺额计划信息,如下:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 6 | HH1 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | |
15 | HH4 | 康复治疗技术 | 9800 | ||||
21 | HH5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9900 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 49 | HQ3 | 社区康复 | 11500 | |
9 | HQ4 | 药品质量与安全 | 11500 | ||||
27 | HQ5 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | ||||
27 | HQ6 | 药物制剂技术 | 12000 | ||||
缺额院校总数:2
缺额计划总数:154 |