2023年重庆药剂类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布
2023年重庆药剂类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布发布时间:2023/4/18 11:14:51 | 人感兴趣 | 评分:3
关于重庆市2023年高职分类考试对口专科批(第1次征集)缺额计划已公布,以下是药剂类高职对口专科批征集缺额计划信息如下:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 8 | K37 | 药品经营与管理 | 9500 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 1 | KS1 | 药品经营与管理 | 11500 | |
1 | KS2 | 药品质量与安全 | 11500 | ||||
11 | KS3 | 药物制剂技术 | 12000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 17 | KK2 | 药品质量与安全 | 学费待定 | |
缺额院校总数:3
缺额计划总数:38 |